Caldeira 8
🔥 Ogromne zniżki!
Czas realizacji zamówienia
Descrição
DETALHES DO PRODUTO
O tênis de corrida de trilha ultraamortecido está sempre pronto para sua próxima aventura. Não perca o Caldera 8 para corridas de longa distância com conforto duradouro, amortecimento macio e conforto de corrida adaptável.
Sustentabilidade
Ideal para:
![]()
Corridas de trilha e competições de 50 km
Características:
- Amortecimento extra
- Para uma sensação de corrida suave e flexível
- Cabedal respirável e de alto desempenho
PROPRIEDADES
| Projetado para | Trilha | |
| Queda da entressola | 6 mm | |
| Peso | 10,6 onças / 300,5 g | |
| Experiência | ||
![]() | Trilha Outros recursos, como uma porção extra de tração, inserções de proteção contra pedras e design estável, ajudarão você a aproveitar ao máximo cada quilômetro. | |
| Nível de amortecimento | ||
Amortecimento padrão | Amortecimento adicional | Atenuação máxima |
| Nível de suporte | ||
| Neutro | Apoiar | Suporte máximo |
Amortecimento MÁXimo para máxima velocidade e proteção

EXTREMAMENTE MACIO
Amortecimento extra
A espuma DNA LOFT v3 injetada com nitrogênio é macia e espessa para manter você confortável mesmo em longas distâncias.

ESTABILIDADE É TUDO
Para uma sensação de corrida suave e flexível.
As laterais elevadas proporcionam ao seu pé: Pare. A base alargada e os sulcos do solado estabilizam aterrissagens em terrenos irregulares.

LEVE E DURÁVEL
Material superior respirável
Com malha de secagem rápida aprimorada e materiais duráveis, não há arranhões nem rasgos.
| Comparar | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Caldeira 8 | Cascadia 18 | Catamount 4 | Divida5 | Cascadia 18 GTX |
| € 150 | € 150 | € 170 | € 110 | € 170 |
| NÍVEL DE AMORTECIMENTO | ||||
| Amortecimento máximo | Amortecimento adicional | Amortecimento padrão | Amortecimento padrão | Amortecimento adicional |
| QUEDA DA ENTRESSOLA | ||||
| 6 mm | 8 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm |
| MELHOR PARA | ||||
| Ultra trail running, corridas de trilha de 50 km e competições | Trilhas de montanha, estabilidade adaptável, tração de alto desempenho, conforto sob os pés | Competindo em corridas de trilha, tração todo-terreno, eficiência em subidas | Rotas fáceis, iniciantes em trilhas, estradas de cascalho e trilhas pavimentadas, tração de alto desempenho | Proteção à prova d'água, trilhas de montanha, estabilidade adaptável, tração de alto desempenho |
| NÍVEL DE EXPERIÊNCIA | ||||
| Ultra Trail | Trilha da montanha | Ultra Trail | Trilha fácil | Trilha da montanha |
| PESO | ||||
| 10,6 onças / 300,5 g | 11,1 onças / 314,7 g | 9,5 onças / 269,3 g | 10,2 onças / 289,2 g | 11,6 onças / 328,9 g |
| NÍVEL DE SUPORTE | ||||
| Trilha | Trilha | Trilha | Trilha | Trilha |
| IMPERMEÁVEL | ||||
| Não | Não | Não | Não | Sim |
Saiba como estamos trabalhando para proteger o planeta que você ama explorar.






